Tabella variabili
Valore di default
Il valore predefinito (a volte chiamato Fallback Text) può essere specificato dopo il |
carattere (pipe). Considera questo saluto e-mail:
Ciao {contactfield=firstname|caro}
Campi di contatto
Vedere gestione dei campi personalizzati per ulteriori informazioni.
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
Attribuzione | {contactfield=attribution} |
Data di attribuzione | {contactfield=attribution_date} |
Indirizzo Linea 1 | {contactfield=address1} |
indirizzo 2 | {contactfield=address2} |
Paese | {contactfield=country} |
Città | {contactfield=city} |
Azienda | {contactfield=company} |
ID contatto | {contactfield=id} |
{contactfield=email} |
|
{contactfield=facebook} |
|
Fax | {contactfield=fax} |
Nome di battesimo | {contactfield=firstname} |
Quadrato | {contactfield=foursquare} |
Google+ | {contactfield=googleplus} |
{contactfield=instagram} |
|
Indirizzo IP | {contactfield=ipAddress} |
Cognome | {contactfield=lastname} |
{contactfield=linkedin} |
|
Numero di cellulare | {contactfield=mobile} |
Numero di telefono | {contactfield=phone} |
Posizione | {contactfield=position} |
Skype | {contactfield=skype} |
Stato | {contactfield=state} |
Cinguettio | {contactfield=twitter} |
Titolo | {contactfield=title} |
Sito web | {contactfield=website} |
Cap | {contactfield=zipcode} |
Campi del proprietario del contatto
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
Nome di battesimo | {ownerfield=firstname} |
Cognome | {ownerfield=lastname} |
{ownerfield=email} |
|
Posizione | {ownerfield=position} |
Firma | {ownerfield=signature} |
Campi di contatto dell'azienda
Vedere Aziende per ulteriori informazioni.
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
Riga indirizzo 1 (azienda) | {contactfield=companyaddress1} |
Riga indirizzo 2 (azienda) | {contactfield=companyaddress2} |
Entrate annuali (azienda) | {contactfield=companyannual_revenue} |
Città (Azienda) | {contactfield=companycity} |
Paese (azienda) | {contactfield=companycountry} |
Descrizione (Azienda) | {contactfield=companydescription} |
E-mail (azienda) | {contactfield=companyemail} |
Fax (azienda) | {contactfield=companyfax} |
Industria (azienda) | {contactfield=companyindustry} |
Nome (azienda) | {contactfield=companyname} |
Numero di dipendenti (azienda) | {contactfield=companynumber_of_employees} |
Numero di telefono (azienda) | {contactfield=companyphone} |
Stato (azienda) | {contactfield=companystate} |
Sito web (azienda) | {contactfield=companywebsite} |
CAP (Azienda) | {contactfield=companyzipcode} |
Gettoni Componente Mautic
Vedere Componenti e Gestisci pagine per ulteriori informazioni.
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
Collegamento risorsa per ID risorsa n. | {assetlink=25} |
Focus Item id# | {focus=4} |
ID modulo# | {form=83} |
Collegamento alla pagina di destinazione per l'ID pagina# | {pagelink=17} |
Email token specifici
Vedere Gestisci e-mail per ulteriori informazioni.
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
Firma | {signature} |
Materia | {subject} |
Pixel di tracciamento | {tracking_pixel} |
Annulla iscrizione Testo | {unsubscribe_text} |
Annulla l'iscrizione all'URL | {unsubscribe_url} |
Testo visualizzazione Web | {webview_text} |
URL della visualizzazione Web | {webview_url} |
Token della pagina di destinazione
Consulta Gestire le pagine per ulteriori informazioni.
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
Meta Description | {pagemetadescription} |
Titolo | {pagetitle} |
Barra della lingua | {langbar} |
Condividi i pulsanti | {sharebuttons} |
Messaggio di successo | {successmessage} |
Token della pagina di destinazione del Centro preferenze
Vedere personalizzazione del centro preferenze per ulteriori informazioni.
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
Identificatore principale | {leadidentifier} |
Elenco delle categorie | {categorylist} |
Elenco dei segmenti | {segmentlist} |
Canale preferito | {preferredchannel} |
Frequenza del canale | {channelfrequency} |
Salva preferenze | {saveprefsbutton} |
Token di contenuto Web dinamico
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
[Dynamic Content 1], ad esempio il nome della variabile definita dall'utente | {dynamiccontent="Dynamic Content 1"} |
Monitoraggio dei contatti
Vedere Monitoraggio dei contatti per ulteriori informazioni.
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
Lingua | {language} |
{title} |
|
Titolo della pagina | {page_title} |
{url} |
|
URL della pagina | {page_url} |
Referente | {referrer} |
Pixel di tracciamento | {tracking_pixel} |
Campagna UTM | {utm_campaign} |
Contenuto dell'UTM | {utm_content} |
Mezzo UTM | {utm_medium} |
Fonte UTM | {utm_source} |
Termine UTM | {utm_term} |
Filtri di ricerca
Vedere la pagina Cerca per ulteriori informazioni.
Elenco alfabetico
NOME VARIABILE | SINTASSI VARIABILE |
---|---|
Indirizzo Linea 1 | {contactfield=address1} |
Riga indirizzo 1 (azienda) | {contactfield=companyaddress1} |
indirizzo 2 | {contactfield=address2} |
Riga indirizzo 2 (azienda) | {contactfield=companyaddress2} |
Entrate annuali (azienda) | {contactfield=companyannual_revenue} |
Collegamento risorsa per ID risorsa n. | {assetlink=25} |
Attribuzione | {contactfield=attribution} |
Data di attribuzione | {contactfield=attribution_date} |
Elenco categorie (Centro preferenze) | {categorylist} |
Frequenza canale (Centro preferenze) | {channelfrequency} |
Città | {contactfield=city} |
Città (Azienda) | {contactfield=companycity} |
Paese | {contactfield=country} |
Paese (azienda) | {contactfield=companycountry} |
Azienda | {contactfield=company} |
ID contatto | {contactfield=id} |
Descrizione (Azienda) | {contactfield=companydescription} |
[Dynamic Content 1] ad esempio: nome variabile definito dall'utente |
{dynamiccontent="Dynamic Content 1"} |
{contactfield=email} |
|
E-mail (azienda) | {contactfield=companyemail} |
{contactfield=facebook} |
|
Fax | {contactfield=fax} |
Focus Item id# | {focus=4} |
ID modulo# | {form=83} |
Fax (azienda) | {contactfield=companyfax} |
Nome di battesimo | {contactfield=firstname} |
Quadrato | {contactfield=foursquare} |
Google+ | {contactfield=googleplus} |
{contactfield=instagram} |
|
Industria (azienda) | {contactfield=companyindustry} |
Indirizzo IP | {contactfield=ipAddress} |
Collegamento alla pagina di destinazione per l'ID pagina# | {pagelink=17} |
Barra della lingua | {langbar} |
Cognome | {contactfield=lastname} |
Identificatore lead (Centro preferenze) | {leadidentifier} |
{contactfield=linkedin} |
|
Meta descrizione (pagina di destinazione) | {pagemetadescription} |
Numero di cellulare | {contactfield=mobile} |
Nome (azienda) | {contactfield=companyname} |
Numero di dipendenti (azienda) | {contactfield=companynumber_of_employees} |
Numero di telefono | {contactfield=phone} |
Numero di telefono (azienda) | {contactfield=companyphone} |
Posizione | {contactfield=position} |
Salva preferenze (Centro preferenze) | {saveprefsbutton} |
Elenco segmenti (Centro preferenze) | {segmentlist} |
Firma | {signature} |
Skype | {contactfield=skype} |
Stato | {contactfield=state} |
Stato (azienda) | {contactfield=companystate} |
Materia | {subject} |
Cinguettio | {contactfield=twitter} |
Canale preferito (Centro preferenze) | {preferredchannel} |
Condividi i pulsanti | {sharebuttons} |
Messaggio di successo | {successmessage} |
Titolo | {contactfield=title} |
Titolo (pagina di destinazione) | {pagetitle} |
Annulla iscrizione Testo | {unsubscribe_text} |
Annulla l'iscrizione all'URL | {unsubscribe_url} |
Sito web | {contactfield=website} |
Sito web (azienda) | {contactfield=companywebsite} |
Testo visualizzazione Web | {webview_text} |
URL della visualizzazione Web | {webview_url} |
Cap | {contactfield=zipcode} |
CAP (Azienda) | {contactfield=companyzipcode} |